Ihe nkedo globe valvụ (nrụgide dị ala/ọkara)
Mba. | Aha akụkụ | Ihe onwunwe | Ọkọlọtọ |
1 | Ahụ | Ductile lron ma ọ bụ Grey Cast lron | BS1452 |
2 | Mgbanaka oche oche | Brass ma ọ bụ Bronze | - |
3 | Disc | Igwe anaghị agba nchara | ss420 |
4 | Bolt | Carbon ígwè | A3 |
5 | Igwe igwe | Igwe anaghị agba nchara | ss420 |
6 | Isi | Igwe anaghị agba nchara | ss420 |
7 | Gasket | NBR | BS2494 |
8 | Bonnet Bolt | Carbon ígwè | A3 |
9 | Nkwakọ ngwaahịa | Graphite | - |
10 | Gland | Ductile lron | BS2789 |
11 | Stud | Carbon ígwè | A3 |
12 | Akụ | Carbon ígwè | A3 |
13 | Bonnet | Ductile lron ma ọ bụ Grey Cast lron | BS1452 |
14 | Stem nut | Bras | - |
15 | Bolt | Carbon ígwè | A3 |
16 | Ụkwụ aka | Carbon ígwè | A3 |
17 | ihe nchacha | Carbon ígwè | A3 |
18 | Bolt wheel aka | Carbon ígwè | A3 |
DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
Nha nke DN50 ruo DN300 dị |
Nrụgide aha | PN10 | PN16 |
Nrụgide Shell | 15 mmanya | 24 mmanya |
Nrụgide oche | 11 mmanya | 17.6 bar |
1. Ọdịdị dị mfe, nrụpụta na mmezi dị mma.
2. Obere anya ọrụ na obere oghere na oge mmechi.
3. Nchicha nke ọma, esemokwu dị ala n'etiti mkpuchi mkpuchi na ogologo ndụ ọrụ.
1. Nkedo ígwè ọkọlọtọ globe valvụ ngwaahịa Ọdịdị bụ ezi uche, a pụrụ ịdabere na sealing, karịsịa adabara flammable, mgbawa, ukwuu na-egbu egbu, mmiri mmiri na-egbu egbu, elu okpomọkụ okpomọkụ conduction mmanụ, mmiri mmiri amonia, ethylene glycol na ndị ọzọ media.
2. Ụdị nkedo nke igwe nkedo globe valve bụ akwụkwọ ntuziaka, mbanye gia, eletriki, pneumatic, wdg.
3. A na-eji valvụ nkedo globe valvụ eme ihe na ụlọ ọrụ petrochemical, kemịkalụ kemịkalụ kemịkalụ, imepụta akwụkwọ plastik, igwe eletriki eletrik, ibipụta na akwa roba, gas sitere n'okike na sistemụ gas ndị ọzọ, arụmọrụ dị mma na ntụkwasị obi.